Parningotan, Fernando Rafael (2019) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA SMA SWASTA AT-TAUFIQ JAMBI BERBASIS WEB. Skripsi thesis, STIKOM DINAMIKA BANGSA.
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (945kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB) | 
Abstract
Sadar akan pentingnya peran teknologi informasi, dunia pendidikan pun turut memanfaatkan teknologi dalam mengelola sistem informasi perpustakaan. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang di hadapi oleh pihak pustakawan dalam mengelola sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan SMA SWASTA AT-TAUFIQ JAMBI yang sistem pengolahan datanya masih bersifat manual. Kelemahan utama dari sistem lama yang digunakan yaitu lambatnya informasi data yang dihasilkan, maka diperlukan alat yang dapat mempermudah dalam pengolahan data tersebut dengan menggunakan komputer. Dengan adanya perancangan aplikasi pengolahan data perpustakaan pada SMA SWASTA AT-TAUFIQ JAMBI, dapat membuat kinerja admin perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, cepat dan mudah, serta menghasilkan laporan data perpustakaan SMA SWASTA AT-TAUFIQ JAMBI. Seperti laporan data anggota, data buku dan data transaksi. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi perpustakaan yang berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS (Database Management System) Mysql dan interface yang dirancang menggunakan Adobe Dreamweaver CS5
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Aplikasi Berbasis Web | 
| Divisions: | Skripsi > Sistem Informasi > 2019 | 
| Depositing User: | Digital Library | 
| Date Deposited: | 29 Jul 2019 08:31 | 
| Last Modified: | 29 Jul 2019 08:31 | 
| URI: | http://repository.unama.ac.id/id/eprint/310 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        