Duta Pratama, Nugraha (2023) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ARSIP SURAT BERBASIS DESKTOP(STUDI KASUS RUMAH SAKIT JIWA JAMBI). Skripsi thesis, UNAMA.
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (22kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (268kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | 
Abstract
Rumah Sakit Jiwa Jambi (RSJ) merupakan salah satu rumah sakit khusus yang merawat pasien gangguan mental serta menyelengarakan kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian. Sistem yang saat ini digunakan untuk pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di Rumah Sakit Jiwa Jambi sebagai berikut: mencatat surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda aktifitas surat masuk dan aktifitas surat keluar, pengarsipan pun dilakukan dengan mencari terlebih dahulu nomor surat dan kode surat yang sejenis di agenda surat yang kemudian melakukan pencarian digudang memungkinkan sulitnya pencarian surat yang dibutuhkan di agenda surat maupun digudang surat yang begitu banyak surat yang tercatat. Tujuan penelelitian ini Melakukan analisis terhadap pengarsipan yang sedang berjalan saat ini pada Rumah Sakit Jiwa Jambi. Merancang sistem informasi pengarsipan digital pada Rumah Sakit Jiwa Jambi. Penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall dan menggunakan pendekatan model sistem unifed model Language menggunakan use case diagram, Activity diagram dan class diagram. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja petugas dalam tugasnya dan mempermudah proses pengarsipan data surat masuk dan surat keluar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Aplikasi Sistem Pengolahan Data | 
| Divisions: | Skripsi > Sistem Informasi > 2023 | 
| Depositing User: | Digital Library | 
| Date Deposited: | 02 Apr 2024 04:07 | 
| Last Modified: | 02 Apr 2024 04:07 | 
| URI: | http://repository.unama.ac.id/id/eprint/3624 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        