Umam, M. Achyar (2025) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI PEGAWAI MENGGUNAKAN FACE RECOGNITION BERBASIS WEB PADA KANTOR DESA SIMBUR NAIK. Skripsi thesis, UNAMA.
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (215kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (862kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) | 
Abstract
Absensi kehadiran pegawai merupakan faktor penting bagi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pekerjaan, karena berkaitan dengan kedisiplinan yang berdampak pada kinerja pegawai. Saat ini, proses absensi di Kantor Desa Simbur Naik masih dilakukan secara manual dengan mencatat kehadiran pegawai dalam buku, yang berpotensi menyebabkan pengelolaan yang memakan waktu lama dan meningkatkan risiko kecurangan absensi. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merancang sebuah sistem absensi berbasis web yang memanfaatkan teknologi face recognition dengan menggunakan metode waterfall untuk pengembangan sistem secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Interface dirancang menggunakan bahasa pemrograman Cascading Style Sheets (CSS), sehingga memberikan tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Dengan sistem yang dirancang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kehilangan data, kesalahan pengInputan data, mencegah kecurangan absensi, dan diproses lebih cepat serta akurat sehingga dapat membantu dalam pembuatan laporan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Aplikasi Berbasis Web | 
| Divisions: | Skripsi > Sistem Informasi > 2025 | 
| Depositing User: | Digital Library | 
| Date Deposited: | 05 Aug 2025 07:14 | 
| Last Modified: | 05 Aug 2025 07:14 | 
| URI: | http://repository.unama.ac.id/id/eprint/4596 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        