Mulia Dwi Azriyan, Muhammad (2023) Analisis Kualitas Layanan Aplikasi M-Paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Menggunakan Metode Webqual 4.0. Skripsi thesis, UNAMA.
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (286kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (519kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (327kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | 
| ![[img]](http://repository.unama.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | 
Abstract
Perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi bagi masyarakat menjadi faktor pendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi (e-government). Kantor Imigrasi Jambi merupakan salah satu badan publik yang menerapkan e-government dalam bentuk aplikasi sebagai media pelayanan online. Untuk mengetahui apakah kantor Imigrasi Jambi telah berhasil menerapkan e-government dan seberapa besar pengaruh kualitas aplikasi terhadap kepentingan pengguna, maka perlu dilakukan analisis terhadap aplikasi M-paspor di kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas aplikasi terhadap kepentingan pengguna dan faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh pada kualitas layanan aplikasi pada aplikasi M-paspor. Metode yang digunakan adalah webqual yang merupakan metode analisis website dan aplikasi berdasarkan persepsi pengguna. Pengumpulan data menggunakan kuesioner berdasarkan skala likert. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna aplikasi M-paspor di kota Jambi dan jumlah sampel yang digunakan berjumlah sebanyak 100 orang. Pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai t hitung variabel interaction quality sebesar 2.184 dibandingkan nilai t hitung variable usability sebesar 0,861 dan variabel information quality sebesar 3.319. Dengan begitu information quality memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel usability dan Interaction quality.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | Analisis Sistem Informasi | 
| Divisions: | Skripsi > Sistem Informasi > 2023 | 
| Depositing User: | Digital Library | 
| Date Deposited: | 07 Mar 2024 09:43 | 
| Last Modified: | 07 Mar 2024 09:43 | 
| URI: | http://repository.unama.ac.id/id/eprint/3438 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        